SINHO Antistatik Basınca Duyarlı Kaplama Bandı SHPT27D serisi şeffaf, basınca duyarlı bir kapatma bandıdır ve tam ESD koruması sağlamak için hem iç hem de dış yüzeylerde statik dağıtıcıya sahiptir. Bu seri, Polistiren siyahı, Polistiren şeffaf, Polikarbonat (siyah veya şeffaf), Akrilonitril Bütadien Stiren siyah taşıyıcı bantlar için optimize edilmiştir. SHPT27D, EIA-481 Standartlarına uygundur
Kapatma Bandı SHPT27D serisi standart boyutlarda olup 200/300/500 metrelik rulolar halinde tedarik edilir. 8 mm'den 104 mm'ye kadar olan taşıyıcı bant genişlikleriyle uyumludur ve talep üzerine özel genişlik ve uzunluklar da sağlanabilir.
Standart Boyutlar | Genişlik (mm) |
|
|
| ||||||
Taşıyıcı Bant | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Kapak Bandı | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Yapışkan kenar | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rulo Uzunluğu (metre) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Parça Numarası | Genişlik +/-0,10 mm | Adet/kutu |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eelektriksel Pözellikler | TipikDeğer | Test Yöntemi |
Statik Bozulma (+5kv~-5kv) | <0,1 saniye | FTMS101C4046.1 |
Yüzey Direnci (Çift taraflı) (her iki yüzey de %12 bağıl nem, 23°C) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FizikselPözellikler | TipikDeğer | Test Yöntemi |
Kalınlık:Toplam | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subatrat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Yapıştırıcı | ﹥200g/15mm | / |
Çekme Dayanımı (MD) | >5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
Uzama (MD) | >%150 | JIS Z-1707 |
Pus (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Netlik(%) | 87 | ASTMD1003 |
Taşıyıcı bant/Peel'e yapışma | 50 gram±30 gram | ÇED-481 |
Not: Sağlanan teknik bilgi ve veriler temsili veya tipik olarak görülmeli ve spesifikasyon amacıyla kullanılmamalıdır. | ||
Chemik Pözellikler(ESD Amin içermez, N-Oktanik Asit) |
Sıcaklık aralığı: 23°C ila 25°C (73°F ila 77°F)
Basınç: İnç kare başına 40 pound (PSI)
Hız: Dakikada 2 metre
Yorum:
1. Değerler taşıyıcı bant türüne göre farklılık gösterir; 2. Müşteriler, kendi iç kriterlerine ve makine tipine göre ürünlerinin uygulaması hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
1. Depolama Koşulları: 23-27°C sıcaklıkta ve %50-%70 bağıl nemde muhafaza edin.
2. Optimum Kullanım: İdeal koşullar 25°C ve %70 bağıl nemdir.
3. Raf Ömrü: Ürün bir yıl süreyle kullanılabilir
4. Güneş Işığından Korunma: Doğrudan güneş ışığından koruyun
Tip | Taşıyıcı Bant | |||||
Malzeme | PS Siyah | PS Temizle | PC Siyah | PC Temizle | ABS Siyah | APET Temizle |
Çift Taraflı Basınca Duyarlı (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Malzemeler için Veri Sayfası | Malzeme Güvenlik Bilgi Formu |
Çizim | Güvenliği Test Edilmiş Raporlar |