
SINHO Antistatik Basınca Duyarlı Kaplama Bandı SHPT27D serisi, şeffaf, basınca duyarlı bir kaplama bandıdır ve hem iç hem de dış yüzeylerinde statik dağıtıcı özellik sayesinde eksiksiz ESD koruması sağlar. Bu seri, siyah polistiren, şeffaf polistiren, polikarbonat (siyah veya şeffaf), akrilonitril bütadien stiren siyah taşıyıcı bantlar için optimize edilmiştir. SHPT27D, EIA-481 Standartlarına uygundur.
SHPT27D serisi kaplama bandı standart boyutlarda olup 200/300/500 metrelik rulolar halinde tedarik edilir. 8 mm ile 104 mm arasında değişen taşıyıcı bant genişlikleriyle uyumludur ve talep üzerine özel genişlik ve uzunluklar da sağlanabilir.
| Standart Boyutlar | Genişlik (mm) |
|
|
| ||||||
| Taşıyıcı Bant | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Kaplama Bandı | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Yapışkan kenar | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Rulo Uzunluğu (metre) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
| Parça Numarası | Genişlik +/-0,10 mm | Kutu başına adet |
| SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eelektrik Pmülkler | TipikDeğer | Test Yöntemi |
| Statik Bozunma (+5kv~-5kv) | <0.1sn | FTMS 101C 4046.1 |
| Yüzey Direnci (Çift taraflı) (her iki yüzey de %12 bağıl nem, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| FizikselPmülkler | TipikDeğer | Test Yöntemi |
| Kalınlık:Toplam | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
| Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Yapıştırıcı | ﹥200g/15mm | / |
| Çekme Mukavemeti (MD) | >5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
| Uzama (MD) | >%150 | JIS Z-1707 |
| Pusluluk (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Berraklık (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Taşıyıcı banda yapışma/Soyma | 50 gram ± 30 gram | EIA-481 |
| Not: Sağlanan teknik bilgiler ve veriler temsili veya tipik niteliktedir ve spesifikasyon amacıyla kullanılmamalıdır. | ||
| Ckimyasal Pmülkler(ESD, amin içermez.) N-Oktanik Asit) | ||
Sıcaklık aralığı: 23°C ila 25°C (73°F ila 77°F)
Basınç: İnç kare başına 40 pound (PSI)
Hız: Dakikada 2 metre
Yorum:
1. Değerler taşıyıcı bant türüne göre farklılık gösterir; 2. Müşteriler, kendi iç kriterlerine ve makine türüne bağlı olarak ürünlerinin uygulama alanına ilişkin bilgiye sahip olmalıdır.
1. Saklama Koşulları: 23-27°C sıcaklık ve %50-%70 bağıl nem aralığında muhafaza edin.
2. Optimum Kullanım: İdeal koşullar 25°C sıcaklık ve %70 bağıl nemdir.
3. Raf Ömrü: Ürün bir yıl süreyle kullanılabilir.
4. Güneşten Koruma: Doğrudan güneş ışığından koruyun.
| Tip | Taşıyıcı Bant | |||||
| Malzeme | PS Siyah | PS Clear | PC Siyah | Bilgisayarı Temizle | ABS Siyah | APET Clear |
| Çift Taraflı Basınca Duyarlı (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Malzeme Bilgi Formu | Malzeme Güvenlik Bilgi Formu |
| Çizim | Güvenlik Test Raporları |