SINHO Antistatik Basınca Duyarlı Kapak Bandı SHPT27D serisi, tam ESD koruması sağlamak için hem iç hem de dış yüzeylerinde statik dağıtıcı bulunan şeffaf, basınca duyarlı bir kapak bandıdır. Bu seri, Polistiren siyah, Polistiren şeffaf, Polikarbonat (siyah veya şeffaf), Akrilonitril Bütadien Stiren siyah taşıyıcı bantlar için optimize edilmiştir. SHPT27D, EIA-481 Standartlarına uygundur
Cover Tape SHPT27D serisi standart ölçülerde gelir ve 200/300/500 metrelik rulolar halinde tedarik edilir. 8 mm ile 104 mm arasında değişen taşıyıcı bant genişlikleriyle uyumludur ve talep üzerine özel genişlikler ve uzunluklar sağlanabilir.
Standart Ölçüler | Genişlik (mm) |
|
|
| ||||||
Taşıyıcı Bant | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Kapak Bandı | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Yapışkan kenar | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rulo Uzunluğu (metre) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Parça Numarası | Genişlik +/-0,10 mm | Adet/kasa |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37,5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eöğretimsel Pözellikler | TipikDeğer | Test Yöntemi |
Statik Bozunma (+5kv~-5kv) | <0,1sn | FTMS101C4046.1 |
Yüzey Direnci (Çift taraflı) (her iki yüzey %12RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FizikselPözellikler | TipikDeğer | Test Yöntemi |
Kalınlık:Toplam | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Alt oran | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Yapıştırıcı | ﹥200 gr/15 mm | / |
Çekme Dayanımı (MD) | >5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
Uzama(MD) | >%150 | JIS Z-1707 |
Pus(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Netlik(%) | 87 | ASTMD1003 |
Taşıyıcı bantlara yapışma/Soyulma | 50 gram±30 gram | ÇED-481 |
Not: Verilen teknik bilgi ve veriler temsili veya tipik olarak değerlendirilmeli ve spesifikasyon amaçları için kullanılmamalıdır. | ||
Ckimyasal Pözellikler(ESD Amin içermez, N-Oktanik Asit) |
Sıcaklık aralığı: 23°C ila 25°C (73°F ila 77°F)
Basınç: İnç kare başına 40 pound (PSI)
Hız: Dakikada 2 metre
Yorum:
1. Değerler taşıyıcı bant türüne göre değişir; 2. Müşteriler, kendi iç kriterlerine ve makine türüne göre ürünlerinin uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
1. Saklama Koşulları: 23-27°C sıcaklık ve %50-70 bağıl nem sağlayın.
2. Optimum Kullanım: İdeal koşullar %70 RH ile 25°C'dir.
3. Raf Ömrü: Ürün bir yıl süreyle iyidir.
4. Güneş Işığından Korunma: Doğrudan güneş ışığından koruyun.
Tip | Taşıyıcı Bant | |||||
Malzeme | PS Siyah | PS Temizle | PC Siyah | PC Temizle | ABS Siyah | APET Temiz |
Çift Taraflı Basınca Duyarlı (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Malzemeler için Veri Sayfası | Malzeme Güvenlik Bilgi Formu |
Çizim | Güvenlik Test Raporları |