
Interliner Kağıt Bant, taşıyıcı bantlar arasındaki hasarı önlemek için bant katmanları arasında bir paketleme malzemesi izolasyon katmanı olarak kullanılır. Kahverengi veya Beyaz renk 0.12mm kalınlığında mevcuttur.
| Belirtilen Özellikler | Birimler | Belirtilen Değerler |
| % | 8 Maksimum | |
| Nem içeriği | % | 5-9 |
| Su Emilimi MD | Mm | 10 Dk. |
| Su Emilimi CD | Mm | 10 Dk. |
| Hava Geçirgenliği | m/Pa.Sn | 0,5 ila 1,0 |
| Çekme İndeksi MD | Nm/g | 78 Dakika |
| Çekme İndeksi CD | Nm/g | 28 Dakika |
| Uzama MD | % | 2.0 Dakika |
| Uzama CD | % | 4.0 Dakika |
| Gözyaşı İndeksi MD | mN m^2/g | 5 Dakika |
| Gözyaşı Endeksi CD'si | 6 Dakika | |
| Havadaki Elektrik Gücü | kV/mm | 7.0 Dakika |
| Kül İçeriği | % | 1.0 Maksimum |
| Isı Kararlılığı (150°C, 24 saat) | % | 20 Maksimum |
Sıcaklığın 5~35℃, bağıl nemin %30-%70 RH aralığında olduğu iklim kontrollü bir ortamda orijinal ambalajında saklayın. Bu ürün doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmaktadır.
Ürün üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tüketilmelidir.