Interliner Kağıt Bant, taşıyıcı bantlar arasındaki hasarı önlemek için bant katmanları arasında ambalaj malzemesinin izolasyon katmanı olarak kullanılır. Kahverengi veya Beyaz renk 0,12 mm kalınlıkta mevcuttur
Belirtilen Özellikler | Birimler | Belirtilen Değerler |
% | Maksimum 8 | |
Nem içeriği | % | 5-9 |
Su Emme MD | Mm | 10 dk. |
Su Emme CD'si | Mm | 10 dk. |
Hava Geçirgenliği | m/Pa.Sn | 0,5 ila 1,0 |
Çekme İndeksi MD | Nm/g | 78 dakika |
Çekme Endeksi CD'si | Nm/g | 28 dakika |
Uzama MD | % | 2,0 dk |
Uzama CD'si | % | 4,0 dk |
Gözyaşı İndeksi MD | mN m^2/g | 5 dakika |
Gözyaşı İndeksi CD'si | 6 dakika | |
Havadaki Elektrik Gücü | KV/mm | 7,0 dk |
Kül İçeriği | % | 1,0 Maksimum |
Isı Kararlılığı (150degC, 24 saat) | % | Maksimum 20 |
Orijinal ambalajında, sıcaklığın 5~35°C, bağıl nemin %30-%70 bağıl nem arasında olduğu iklim kontrollü bir ortamda saklayın. Bu ürün doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmaktadır.
Ürünün üretim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kullanılması gerekmektedir.