SINHO Antistatik Basınca Duyarlı Kapak Bandı SHPT27 serisi şeffaf, antistatik polyester film banttır. Yüklenen iletken malzeme, elektrostatik duyarlı cihazlara kalıcı ve istikrarlı bir koruma sağlamaya yardımcı olur. Etkili bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştırPolistiren siyah, Polistiren şeffaf, Polikarbonat (siyah veya şeffaf), Akrilonitril Bütadien Stiren siyahtaşıyıcı bantlar. SHPT27, EIA-481'de belirtilen endüstri standartlarına uygundur ve tamamen yeniden kapatılabilir.
Cover Tape SHPT27 serisi aşağıda listelenen standart ölçülerde mevcuttur, 200/300/500 metrelik rulolar halinde tedarik edilir. Talep üzerine özel genişlikler ve uzunluklar mevcuttur.
Standart Ölçüler | Genişlik (mm) |
|
|
| ||||||
Taşıyıcı Bant | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Kapak Bandı | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Yapışkan kenar | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rulo Uzunluğu (metre) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Parça Numarası | Genişlik +/-0,10 mm | Adet/kasa |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
ŞPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
ŞPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
ŞPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
ŞPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
ŞPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
ŞPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
ŞPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
ŞPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
ŞPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eöğretimsel Pözellikler | TipikDeğer | Test Yöntemi |
Statik Bozunma (+5kv~-5kv) | <0,1sn | FTMS101C4046.1 |
Yüzey Direnci (Bileşen Tarafı) (her iki yüzey %12RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FizikselPözellikler | TipikDeğer | Test Yöntemi |
Kalınlık:Toplam | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Alt oran | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Yapıştırıcı | ﹥200 gr/15 mm | / |
Çekme Dayanımı (MD) | >5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
Uzama(MD) | >%150 | JIS Z-1707 |
Pus(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Netlik(%) | 87 | ASTMD1003 |
Taşıyıcı bantlara yapışma/Soyulma | 50 gram±30 gram | ÇED-481 |
Not: Verilen teknik bilgiler ve veriler temsili veya tipik olarak değerlendirilmeli ve spesifikasyon amaçları için kullanılmamalıdır. | ||
Ckimyasal Pözellikler(ESD Amin içermez, N-Oktanik Asit) |
Sıcaklık: 23°-25° (73°F-77°F)
Basınç: 40 PSI
Hız: 2 metre/dk
Açıklama:
1. Değerler taşıyıcı bant çeşidine bağlıdır; 2.
müşteri kendi ürününün uygulamasını belirlemelidir
her birinin kendi iç kriterlerine ve makine türüne göre
1、Çevre Sıcaklığı ve bağıl nem:(25±2)℃, (%60±10) RH
2、Optimum kullanım ortamı: 25℃, %70RH
3、Raf Ömrü: 1 YIL
4、Doğrudan güneş ışığından korunmalıdır
Tip | Taşıyıcı Bant | |||||
Malzeme | PS Siyah | PS Temizle | PC Siyah | PC Temizle | ABS Siyah | APET Temiz |
Basınca Duyarlı (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Malzemeler için Veri Sayfası | Malzeme Güvenlik Bilgi Formu |
Çizim | Güvenlik Test Raporları |