
SINHO Antistatik Basınca Duyarlı Kaplama Bandı SHPTPSA329 serisi, şeffaf, antistatik polyester film bant olup, etkili bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.Amorf Polietilen Tereftalat(APET) taşıyıcı bantlar. SHPTPSA329 serisi EIA-481 Standartlarına uygundur.
SHPTPSA329 serisi kaplama bandı, aşağıda listelenen standart boyutlarda mevcuttur ve 200/300 metrelik rulolar halinde tedarik edilir. Bu seri yalnızca 8 mm ile 104 mm arasındaki APET taşıyıcı bant genişlikleri için uygundur. Özel genişlikler ve uzunluklar talep üzerine temin edilebilir.
| Standart Boyutlar | Genişlik (mm) |
|
|
| ||||||
| Taşıyıcı Bant | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Kaplama Bandı | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Yapışkan kenar | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Rulo Uzunluğu (metre) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Parça Numarası | Genişlik +/-0,10 mm | Kutu başına adet |
| SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eelektrik Pmülkler | TipikDeğer | Test Yöntemi |
| Statik Bozunma (+5kv~-5kv) | <0.1sn | FTMS 101C 4046.1 |
| Yüzey Direnci (Bileşen Tarafı) (her iki yüzey de %12 bağıl nem, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| FizikselPmülkler | TipikDeğer | Test Yöntemi |
| Kalınlık:Toplam | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Yapıştırıcı | ﹥200g/15mm | / |
| Çekme Mukavemeti (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Uzama (MD) | ≥%20 | Q/321282GJQ02 |
| Pusluluk (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Berraklık (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Not: Burada sunulan teknik bilgiler ve veriler yalnızca temsili veya tipik olarak kabul edilmeli ve güncellenmelidir. Teknik şartname amacıyla kullanılmamalıdır. | ||
| Ckimyasal Pmülkler(ESD, amin içermez.) N-Oktanik Asit) | ||
Sızdırmazlık Sıcaklığı: 23°-25° (73°F-77°F)
Sızdırmazlık Basıncı: 40 PSI
Sızdırmazlık Hızı: 2 metre/dakika
Not:
1. Değerler, taşıyıcı bant çeşidine bağlıdır; 2. Müşteri, kendi iç kriterlerine ve makine tipine göre kendi ürününün uygulaması hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
1. Ortam Sıcaklığı: 25±2)℃, Bağıl Nem: (%60±10) RH
2. Optimum kullanım ortamı: 25℃, %70 bağıl nem
3. Raf Ömrü: BİR YIL
4. Doğrudan güneş ışığından koruyun.
| Tip | Taşıyıcı Bant | |||||
| Malzeme | PS Siyah | PS Clear | PC Siyah | Bilgisayarı Temizle | ABS Siyah | APET Clear |
| Basınca Duyarlı(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Malzeme Bilgi Formu | Malzeme Güvenlik Bilgi Formu |
| Çizim | Güvenlik Test Raporları |