
Sinho'nun KORUYUCU BANTLARI, bant ve makaraya sarılmış bileşenler için ek koruma sağlar. Taşıyıcı bandın tek başına dayanamayacağı sıkıştırma kuvvetlerine karşı koymak için taşıyıcı bandın dış katmanını saracak şekilde tasarlanmıştır. Daha fazla seçenek için temel olarak iki türü vardır: standart bantlar ve özel delikli geçmeli bantlar. Tüm Sinho koruyucu bantları iletken polistiren malzemelerden üretilmiştir ve her iki tür için de 8 mm'den 88 mm'ye kadar EIA standart taşıyıcı bant genişliklerinde mevcuttur. Sinho'nun standart koruyucu bantları 0,5 mm ve 1 mm kalınlığında, 7”, 13” ve 22” makara boyutları için mevcuttur; özel uzunluklar talep üzerine üretilir.
| 8 mm'den 88 mm'ye kadar EIA standart taşıyıcı bant genişliklerinde mevcuttur. |
| Standart 7”, 13” ve 22” makara boyutlarına uygun uzunluklarda mevcuttur. |
| İletken kaplamalı polistiren malzemelerden oluşmaktadır. |
| 0,5 mm ve 1 mm kalınlık seçenekleri mevcuttur. |
| Sinho'nun taşıyıcı bandı ve plastik makarasıyla kullanıldığında bileşenler için eksiksiz koruma sağlar. |
|
Sinho'nun STANDART KORUYUCU BANTLARI, aşağıda gösterildiği gibi 8 ila 88 mm arasında değişen taşıyıcı bant genişliklerinde mevcuttur.
| Ürün no. | Boyut (mm) | Kalınlık (mm) | Makara boyutu için | Her birinin uzunluğu | Minimum sipariş miktarı (1 kasa) |
| SPBPS0708 | genişlik 8,3 mm | 0,5 mm | 7" | 60 cm | her biri 5.136 |
| SPBPS0712 | genişlik 12,3 mm | 0,5 mm | 7" | 60 cm | Her biri 3.424 |
| SPBPS0716 | genişlik 16,3 mm | 0,5 mm | 7" | 60 cm | her biri 3.852 |
| SPBPS0724 | genişlik 24,3 mm | 0,5 mm | 7" | 60 cm | Her biri 2.140 |
| SPBPS0708 | genişlik 8,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metre | Tanesi 3.750 |
| 1,0 mm | 22" | 1,81 metre | Her biri 1.000 | ||
| SPBPS1312 | genişlik 12,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metre | Her biri 2.000 |
| 1,0 mm | Her biri 1.000 | ||||
| 1,0 mm | 22" | 1,81 metre | Her biri 1.000 | ||
| SPBPS1316 | genişlik 16,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metre | Tanesi 1.800 |
| 1,0 mm | Her biri 900 | ||||
| 1,0 mm | 22" | 1,81 metre | Her biri 1.000 | ||
| SPBPS1324 | genişlik 24,3 m | 0,5 mm | 13" | 1,09 metre | Her biri 1.000 |
| 1,0 mm | Her biri 500 | ||||
| 1,0 mm | 22" | 1,81 metre | Her biri 500 | ||
| SPBPS1332 | genişlik 32,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metre | Her biri 1.000 |
| 1,0 mm | Her biri 500 | ||||
| 1,0 mm | 22" | 1,81 metre | Her biri 500 | ||
| SPBPS1344 | Genişlik 44,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metre | Her biri 750 |
| 1,0 mm | Her biri 300 | ||||
| 1,0 mm | 22" | 1,81 metre | Her biri 500 | ||
| SPBPS1356 | Genişlik 56,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metre | Her biri 500 |
| 1,0 mm | Her biri 500 | ||||
| 1,0 mm | 22" | 1,81 metre | Her biri 500 | ||
| SPBPS1372 | genişlik 72,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metre | Her biri 300 |
| 1,0 mm | Her biri 300 | ||||
| 1,0 mm | 22" | 1,81 metre | Her biri 500 | ||
| SPBPS1388 | Genişlik 88,3 mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 metre | Her biri 300 |
| 1,0 mm | Her biri 300 | ||||
| 1,0 mm | 22" | 1,81 metre | Her biri 500 |
| Markalar | SİNHO | |
| Renk | Siyah İletken | |
| Malzeme | Polistiren (PS) | |
| Toplam Genişlik | 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 36 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm | |
| Paket | 7”, 13” ve 22” makara boyutları için uygun uzunluklarda tek şerit. |
| Fiziksel Özellikler | Test yöntemi | Birim | Değer |
| Özgül Ağırlık | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.06 |
| Mekanik Özellikler | Test yöntemi | Birim | Değer |
| Çekme Stgüç @Teslim olmak | ISO527 | MPa | 22.3 |
| Çekme Struzunluk @Kes | ISO527 | MPa | 19.2 |
| Çekme Uzaması @Kırılma | ISO527 | % | 24 |
| Elektriksel Özellikler | Test yöntemi | Birim | Değer |
| Yüzey Direnci | ASTM D-257 | Ohm/sq | 104~6 |
| Termal Özellikler | Test yöntemi | Birim | Değer |
| Sıcaklık çarpıtma sıcaklık | ASTM D-648 | 62 | |
| Kalıplama Büzülmesi | ASTM D-955 | % | 0.00725 |
Önerilen saklama koşulları arasında 0 ℃ ile 40 ℃ arasında sıcaklık aralığı ve %65 RH'nin altında bağıl nem seviyesi yer almaktadır. Bu ürün doğrudan güneş ışığından ve nemden korunmalıdır.
Sinho'nun koruyucu bantları, önerilen saklama koşullarında muhafaza edildiğinde, üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmalıdır.
| Malzemelerin Fiziksel Özellikleri | Malzeme Güvenlik Bilgi Formu |